AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บิวรี่ ทาวน์ | เสมอ | ควอร์น | บิวรี่ ทาวน์ | เสมอ | ควอร์น | |
| 26.79% | 42.86% | 30.36% | 73.21% | 57.14% | 69.64% | |
| 73.53% | 58.82% | 67.65% | 73.53% | 58.82% | 67.65% | |
| 36.67% | 29.09% | 34.24% | 73.33% | 58.18% | 68.48% | |
| 63.69% | 70.83% | 65.48% | 72.62% | 58.33% | 69.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.20 3.25 |
2.75 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
0/0.5 |
1.03 0.90 |
2.25 2.10 |
3.60 3.60 |
2.55 2.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.76 |
2.25 2.25 |
3.50 3.50 |
2.75 2.75 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.73 |
2.20 2.25 |
3.45 3.45 |
2.60 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.50 3.35 |
2.60 2.75 |
| [ENG-S CE-11] บิวรี่ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 40 | 44 | 11 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 22 | 13 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 | 22 | 8 | 35.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 9 | 17 | 6 | 22 | 18 | 44 | 8 | 28.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 7 | 23 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 9 | 4 | 9 | 11 | 21 | 10 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [ENG-S CE-4] ควอร์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 16 | 5 | 11 | 64 | 52 | 53 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 24 | 23 | 11 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 9 | 3 | 4 | 37 | 28 | 30 | 4 | 56.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 13 | 13 | 6 | 32 | 23 | 52 | 3 | 40.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 9 | 30 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | 14 | 22 | 6 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| บาร์เวล | 2-3 | เลสตัน เอฟซี |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 0-0![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 0-0![]() |
ควอร์น |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 0-0![]() |
บานบุรี ยูไนเต็ด |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0![]() |
เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-2 | เรอัล เบดฟอร์ด |
| สตัวร์บริดจ์ | 0-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| AFC Sudbury | 0-1 | สปอลดิง ยูไนเต็ด |